반응형
빽다방은 가성비 좋은 카페로 유명하고 인기가 많은 카페입니다. 빽다방의 메뉴와 칼로리, 용량 관련 정보를 전달드리도록 하겠습니다. 출처는 빽다방 공식 홈페이지 입니다.
목차
빽다방 아샷추 후기, 칼로리, 아샷추 뜻, 아샷추 만드는 법
요즘 핫한 커피인 빽다방 아샷추에 대해서 포스팅해 보려고 합니다. 아샷추 뜻 아샷추는 "아이스티샷추가"의 약자입니다. 달콤한 복숭아 아이스티에 에스프레소 샷이 추가된 커피로 요즘 SNS를
story11.tistory.com
빽다방 피치우롱티(피치우롱스위티) 후기 및 칼로리
빽다방에 방문했다가 이름이 예쁜 음료수를 발견하고 구입해 마셔보았습니다. 그 제품은 빽다방 '피치우롱스위티'입니다. 피치우롱스위티를 마신 후기와, 칼로리에 대해서 포스팅 해보도록 하
szsz1029zszs.tistory.com
빽다방 메뉴, 칼로리
1. 빽다방 바나나 신메뉴
메뉴 | 용량(1회 제공량 기준) | 칼로리 |
바나나 라떼(HOT) | 346g | 302kcal |
바나나 라떼(ICED) | 611g | 295kcal |
바나나 카페라떼(HOT) | 352g | 297kcal |
바나나 카페라떼(ICED) | 626g | 303kcal |
바나나 밀크쉐이크 | 543g | 380kcal |
바나나 커피쉐이크 | 550g | 380kcal |
2. 빽다방 커피메뉴
메뉴 | 용량(1회 제공량 기준) | 칼로리 |
더블에스프레소 | 60ml | 22kcal |
에스프레소 콤프레또 | 82g | 151kcal |
아메리카노(HOT) | 400ml | 14kcal |
아메리카노(ICED) | 625ml | 13kcal |
원조커피(HOT) | 375ml | 481kcal |
원조커피(ICED) | 625ml | 394kcal |
달달연유라떼(HOT) | 425ml | 491kcal |
달달연유라떼(ICED) | 600ml | 394kcal |
빽's 카페라떼(HOT) | 300ml | 253kcal |
빽's 카페라떼(ICED) | 625ml | 198kcal |
블랙펄카페라떼(ICED) | 634g | 429kcal |
바닐라라떼(HOT) | 325ml | 351kcal |
바닐라라떼(ICED) | 600ml | 433kcal |
카페모카(HOT) | 350ml | 319kcal |
카페모카(ICED) | 625ml | 365kcal |
카라멜마키아또(HOT) | 350ml | 354kcal |
카라멜마키아또(ICED) | 625ml | 382kcal |
아이스크림카페라떼(ICED) | 650ml | 357kcal |
아이스크림바닐라라떼(ICED) | 570ml | 520kcal |
아이스크림카페모카(ICED) | 570ml | 512kcal |
콜드브루(ICED) | 600ml | 19kcal |
디카페인 콜드브루(ICED) | 600ml | 11kcal |
콜드브루라떼(ICED) | 600ml | 171kcal |
디카페인 콜드브루라떼(ICED) | 600ml | 162kcal |
콜드브루라떼(연유)(ICED) | 600ml | 356kcal |
디카페인 콜드브루라떼(연유)(ICED) | 600ml | 357kcal |
콜드브루라떼(흑당)(ICED) | 304kcal | |
디카페인 콜드브루라떼(흑당)(ICED) | 600ml | 280kcal |
아이스티샷추가(아샷추) | 600ml | 265kcal |
빽사이즈 앗!메리카노(ICED) | 950ml | 19kcal |
빽사이즈 원조커피(ICED) | 950ml | 599kcal |
빽사이즈 빽's 카페라떼(ICED) | 950ml | 278kcal |
빽사이즈 아이스티샷추가(ICED) | 900ml | 297kcal |
3. 빽다방 음료 메뉴
메뉴 | 용량(1회 제공량 기준) | 칼로리 |
사과당근주스 | 587g | 200kcal |
예천사과주스 | 571g | 190kcal |
초코라떼(HOT) | 325ml | 342kcal |
초코라떼(ICED) | 625ml | 387kcal |
녹차라떼(HOT) | 400ml | 481kcal |
녹차라떼(ICED) | 600ml | 361kcal |
민트초코라떼(HOT) | 325ml | 413kcal |
민트초코라떼(ICED) | 700ml | 498kcal |
토피넛라떼(HOT) | 350ml | 411kcal |
토피넛라떼(ICED) | 650ml | 469kcal |
블랙펄라떼(ICED) | 627g | 397kcal |
고구마라떼(HOT) | 450ml | 463kcal |
고구마라떼(ICED) | 600ml | 413kcal |
꿀밤라떼(HOT) | 450ml | 513kcal |
꿀밤라떼(ICED) | 600ml | 436kcal |
미숫가루 | 635g | 308kcal |
삼라봉티(HOT) | 393g | 239kcal |
삼라봉티(ICED) | 625g | 270kcal |
삼라봉에이드 | 613g | 208kcal |
삼라봉요거트스무디 | 584g | 447kcal |
식혜(ICED) | 614g | 287kcal |
체리콕콕(ICED) | 600g | 290kcal |
밀크티(HOT) | 375ml | 313kcal |
밀크티(ICED) | 625ml | 353kcal |
블랙펄밀크티(ICED) | 643g | 513kcal |
페퍼민트티(HOT) | 400ml | 1kcal |
페퍼민트티(ICED) | 650ml | 1kcal |
황금캐모마일티(HOT) | 400ml | 7kcal |
황금캐모마일티(ICED) | 650ml | 8kcal |
깔라만시티(HOT) | 404g | 268kcal |
달콤아이스티 | 600ml | 267kcal |
레몬티(HOT) | 400ml | 272kcal |
레몬티(ICED) | 600ml | 277kcal |
피치우롱스위티(HOT) | 365ml | 150kcal |
피치우롱스위티(ICED) | 593g | 150kcal |
우롱티(HOT) | 400ml | 7kcal |
우롱티(ICED) | 600ml | 3kcal |
레몬얼그레이티(HOT) | 350ml | 110kcal |
레몬얼그레이티(ICED) | 600ml | 110kcal |
오렌지자몽블랙티(HOT) | 350ml | 110kcal |
오렌지자몽블랙티(ICED) | 600ml | 110kcal |
유자티(HOT) | 400ml | 284kcal |
유자티(ICED) | 600ml | 261kcal |
자몽티(HOT) | 400ml | 281kcal |
자몽티(ICED) | 600ml | 242kcal |
청포도플라워(ICED) | 550ml | 220kcal |
아이스미초 | 600ml | 147kcal |
딸기에이드(ICED) | 612ml | 184kcal |
레모네이드(ICED) | 625ml | 246kcal |
청포도에이드 | 600ml | 234kcal |
깔라만시에이드 | 600ml | 215kcal |
유자에이드 | 251kcal | |
자몽에이드 | 625ml | 258kcal |
복숭아에이드 | 625ml | 241kcal |
미초(석류)에이드 | 650ml | 141kcal |
완전토마토 | 543g | 159kcal |
완전딸기주스 | 625ml | 224kcal |
완전망고주스 | 625ml | 241kcal |
밀크쉐이크 | 600ml | 535kcal |
고구마스무디 | 650ml | 481kcal |
플레인요거트스무디 | 600ml | 494kcal |
딸기요거트스무디 | 625ml | 448kcal |
빽사이즈 초코라떼(ICED) | 900ml | 555kcal |
빽사이즈 달콤아이스티(ICED) | 950ml | 406kcal |
딸기라떼(ICED) | 590ml | 331kcal |
4. 빽다방 아이스크림/ 디저트 메뉴
메뉴 | 용량(1회 제공량 기준) | 칼로리 |
예산사과샌드 | ||
고메버터소금빵 | ||
크리미슈 | ||
크리미단팥빵 | ||
노말한소프트 | 225g | 333kcak |
아포가토 | 235g | 307kcal |
달고나크런치 | 250g | 434kcal |
긴페스츄리와플 | ||
큰마들렌(오리지널) | ||
네모머핀(초콜릿) | ||
사라다빵 | 187.5g | 386kcal |
소세지빵 | 192.5g | 500kcal |
빽그램핫도그 | ||
맛카롱(순우유) | ||
맛카롱(초코크런치) | ||
맛카롱(딸기크런치) |
5. 빽다방 빽스치노 메뉴
메뉴 | 용량(1회 제공량 기준) | 칼로리 |
원조빽스치노(BASIC) | 625ml | 595kcal |
원조빽스치노(SOFT) | 765ml | 802kcal |
딸기바나나빽스치노(BASIC) | 625ml | 502kcal |
딸기바나나빽스치노(SOFT) | 765ml | 687kcal |
초코바나나빽스치노(BASIC) | 625ml | 577kcal |
초코바나나빽스치노(SOFT) | 765ml | 784kcal |
딸기 빽스치노(BASIC) | 625ml | 480kcal |
딸기 빽스치노(SOFT) | 765ml | 687kcal |
녹차빽스치노(BASIC) | 625ml | 548kcal |
녹차빽스치노(SOFT) | 765ml | 755kcal |
민트초코빽스치노(BASIC) | 630ml | 602kcal |
민트초코빽스치노(SOFT) | 770ml | 809kcal |
쿠키크런치빽스치노(BASIC) | 628.5g | 768kcal |
쿠키크런치빽스치노(SOFT) | 748.5g | 942kcal |
초코빽스치노(BASIC) | 570.5g | 520kcal |
초코빽스치노(SOFT) | 690.5g | 694kcal |
피스타치오빽스치노(BASIC) | 625ml | 535kcal |
피스타치오빽스치노(SOFT) | 765ml | 742kcal |
퐁당치노(바닐라) | 531g | 496kcal |
퐁당치노(원조커피) | 592g | 556kcal |
퐁당치노(미숫가루) | 592g | 613kcal |
반응형
'식당 메뉴, 칼로리, 가격' 카테고리의 다른 글
롯데리아 칼로리표 전체메뉴 (0) | 2023.04.13 |
---|---|
버거킹 칼로리표(전메뉴) 총정리 (0) | 2023.04.05 |
프랭크 버거 칼로리 (전메뉴) / 가격 (0) | 2023.04.05 |
서브웨이 칼로리표, 써브웨이 메뉴들 (0) | 2023.04.04 |
맘스터치 칼로리표(전메뉴) (0) | 2023.04.04 |
스타벅스 칼로리(전메뉴) / 스타벅스 칼로리 낮은 메뉴 (0) | 2023.04.02 |
댓글